
L’heure de début de Silverstone a été fixée à 14h10 l’année dernière, et permettant le décalage horaire entre BST et CET qui l’a aligné sur 15h10 dans le reste de l’Europe, essentiellement pour aider les sociétés de télévision à maintenir un calendrier de week-end cohérent .
Cependant, il a maintenant été ramené à 15h10, ce qui signifie que le calendrier sera le même que pour les autres courses européennes pour ceux qui travaillent sur la piste, mais une heure plus tard pour quiconque regarde la télévision en dehors du Royaume-Uni.
Les séances d’essais et de qualification du vendredi et du samedi ont également été ajustées pour les aligner sur le calendrier européen habituel.
Lire aussi:
Le départ du GP US a également été décalé d’une heure, de 13h10 à 14h10.
Aucune autre heure de début n’a changé par rapport à 2019, mais certaines sessions ont été modifiées.
Le calendrier de Suzuka n’a pas encore été annoncé, et selon la F1 sera confirmé « dans les prochaines semaines ».
Les deux nouvelles courses au Vietnam et aux Pays-Bas débuteront à 14h10 et 15h10 respectivement.
Grand Prix Date FP1 FP2 FP3 Qualifying Race Sunset
Australie 13-15 mars 12: 00-13: 30 16: 00-17: 30 14: 00-15: 00 17: 00-18: 00 16:10 19:39
Bahreïn 20-22 mars 14: 00-15: 30 18: 00-19: 30 15: 00-16-00 18: 00-19: 00 18:10 17:46
Vietnam 3-5 avril 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 12: 00-13: 00 15: 00-16: 00 14:10 18:12
Chine 17-19 avril 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 12: 00-13: 00 15: 00-16: 00 14:10 18:25
Pays-Bas 1-3 mai 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 12: 00-13: 00 15: 00-16: 00 15:10 21:10
Espagne 8-10 mai 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 12: 00-13: 00 15: 00-16: 00 15:10 20:58
Monaco * 21-24 mai 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 12: 00-13: 00 15: 00-16: 00 15:10 20:58
Azerbaïdjan 5-7 juin 13: 00-14: 30 17: 00-18: 30 14: 00-15: 00 17: 00-18: 00 16:10 20:08
Canada 12-14 juin 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 11: 00-12: 00 14: 00-15: 00 14:10 20:44
France 26-28 juin 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 12: 00-13: 00 15: 00-16: 00 15:10 21:39
Autriche 3-5 juillet 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 12: 00-13: 00 15: 00-16: 00 15:10 20:58
Grande-Bretagne 17-19 juillet 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 12: 00-13: 00 15: 00-16: 00 15:10 21:12
Hongrie 31 juillet-2 août 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 12: 00-13: 00 15: 00-16: 00 15:10 20:15
Belgique 28-30 août 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 12: 00-13: 00 15: 00-16: 00 15:10 20:24
Italie 4-6 septembre 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 12: 00-13: 00 15: 00-16: 00 15:10 19:50
Singapour 18-20 septembre 16h30-18h00 20h30-22h00 18h00-19h00 21h00-22h00 20h10 19h01
Russie 25-27 septembre 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 12: 00-13: 00 15: 00-16: 00 14:10 18:08
Japon ** 9-11 octobre TBA TBA TBA TBA TBA 17:24
États-Unis *** 23-25 octobre 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 13: 00-14: 00 16: 00-17: 00 14:10 18:50
Mexique 30 octobre-1er novembre 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 10: 00-11: 00 13: 00-14: 00 13:10 18:02
Brésil 13-15 novembre 11: 00-12: 30 15: 00-16: 30 12: 00-13: 00 15: 00-16: 00 14:10 18:29
Abu Dhabi
27-29 novembre
13: 00-14: 30 17: 00-18: 30 14: 00-15: 00 17: 00-18: 00 17:10 17:33
* Essais libres le jeudi
** L’horaire de départ de la course sera confirmé dans les prochaines semaines
*** L’heure d’été se termine au Royaume-Uni / Europe le samedi soir / dimanche matin