Fukuzumi bat le record du tour de Suzuka lors de la deuxième journée d'essais

Camaractu

5 décembre 2019

Le double champion de Super Formula, Naoki Yamamoto, a été le premier pilote à réduire le record de Kazuki Nakajima en battant le record de 1m35.907s en 2017, soit près de sept dixièmes de moins en 50 minutes.

Son coéquipier du pissenlit de Yamamoto, Fukuzumi, est allé encore plus vite 15 minutes plus tard, terminant le circuit du Grand Prix du Japon en 1m35.190 pour se hisser au sommet du classement.

La séance de l’après-midi étant sous une pluie battante, aucun pilote n’a pu franchir la barrière des 1m36 et le repère du matin de Fukuzumi est resté invaincu.

La précédente fois de Yamamoto était également suffisante pour s’assurer une deuxième place. Juri Vips, le pionnier du Jour 1 et le junior de Red Bull, ont terminé troisièmes pour Mugen avec le temps qu’il avait placé dans la matinée.

Toshiki Oyu, qui partageait lune des deux voitures Nakajima avec Hiroki Otsu, a terminé quatrième, tandis que Tomoki Nojiri (Mugen) a terminé cinquième malgré un drapeau rouge dans laprès-midi.

Le vainqueur de la Formule 2, Nobuharu Matsushita (Drago Corse), était sixième et dernier pilote à avoir éclipsé le record du tour de Nakajima.

Kondo Racing sest à nouveau retrouvé comme la meilleure équipe Toyota sous la domination de Honda, avec Kenta Yamashita décrochant le septième tour le plus rapide – un chronographe de 1m35,966.

Lucas Auer a terminé huitième du groupe B-Max avec l’entrée Motopark, devant Tadasuke Makino, de Nakajima, qui a dominé la séance de l’après-midi.

Hiroaki Ishiura nétait que le deuxième coureur Toyota à se classer dans le top 10, terminant plus dune seconde devant Fukuzumi en 10ème.

La deuxième et dernière journée d’essais des recrues comportait plusieurs drapeaux rouges, dont un arrêt de 35 minutes le matin pour réparer le système de chronométrage.

Résultats du matin:

N ° de poste Pilote Equipe Temps

1 5 Nirei Fukuzumi Pissenlit 1’35.190

2 1 Naoki Yamamoto Dandelion 1’35.260 0.070

3 15 Jüri Vips Mugen 1’35.342 0.082

4 064 Toshiki Oyu Nakajima 1’35.441 0.099

5 16 Tomoki Nojiri Mugen 1’35.478 0.037

6 012 Nobuharu Matsushita Drago Corse 1’35.871 0.393

7 3 Kenta Yamashita Kondo Racing 1’35.966 0.095

8 50 Lucas Auer B-Max avec Motopark 1’36.062 0.096

9 38 Hiroaki Ishiura Inging 1’36.516 0.454

10 018 Yuji Kunimoto Team KCMG 1’36.552 0.036

11 19 Yuhi Sekiguchi Impul 1’36.578 0.026

12 51 Charles Milesi B-Max avec Motopark 1’36.755 0.177

13 39 Sho Tsuboi Inging 1’36.874 0.119

14 20 Ryo Hirakawa Impul 1’36.906 0.032

15 37 Nick Cassidy TOMS 1’37.209 0.303

16 65 Tadasuke Makino Nakajima Racing 1’37.229 0.020

17 4 Sacha Fenestraz Kondo 1’37.295 0.066

18 36 Ritomo Miyata TOMS 1’37.560 0.265

19 8 Yoshiaki Katayama LeMans 1’39.180 1.620

Résultats de laprès-midi:

Pos n ° Pilote Temps déquipe

1 65 Tadasuke Makino Nakajima 136.482

2 36 Ritomo Miyata TOMS 136.647

3 5 Nirei Fukuzumi Pissenlit 136.903

4 1 Naoki Yamamoto Pissenlit 136.905

5 15 Juri Vips Mugen 137.130

6 19 Yuhi Sekiguchi Impul 137.247

7 4 Sacha Fenestraz Kondo 137.843

8 18 Kamui Kobayashi KCMG 137.849

9 16 Tomoki Nojiri Mugen 137.926

10 64 Hiroki Otsu Nakajima 138.141

11 20 Ryo Hirakawa Impul 138.211

12 3 Kenta Yamashita Kondo 139.274

13 37 Nick Cassidy TOMS 139.434

14 38 Hiroaki Ishiura Inging 139.488

15 39 Sho Tsuboi Inging 139.512

16 17 Koudai Tsukakoshi REAL RACING 139.895

17 8 Yoshiaki Katayama Team LeMans 140.673

18 12 Charles Milesi Drago Corse 152.223

Laisser un commentaire